| Filles 11-12 ans | Filles 13-14 ans | | ||
| Justine Nadeau | Amélie Belley | Josiane Boily | Justine Leduc | |
| 2ième pos. au 200m pap. | 6ième pos. au 400m libre | 1ière pos. au 200m pap. | 6ième pos. au 200m brasse | |
| 3ième pos. au 200m QNI | 5ième pos. au 200m dos | 1ière pos. au 400m libre | | |
| 1ère pos. au 200m dos | | 1ière pos. au 400m QNI | | |
| 4ième pos. au 400m QNI | | 1ière pos. au 100m pap. | | |
| 2ième pos. au 50m dos | | 2ième pos. au 800m libre | | |
| Filles 15-16 ans | Mari-Lou McNicoll | Charlotte Bouchard | ||
| Karine Néron | Karine Néron | 5ième pos. au 100m libre | 6ième pos. au 100m libre | |
| 2ième pos. au 200m pap. | 2ième pos. au 200m pap. | 5ième pos. au 200m libre | 5ième pos. au 200m dos | |
| 4ième pos. au 200m dos | 4ième pos. au 200m dos | 6ième pos. au 50m libre | 5ième pos. au 50m libre | |
| 5ième pos. au 400m QNI | 5ième pos. au 400m QNI | | 5ième pos. au 100m dos | |
| Laurence Hébert | | Filles 17 ans et plus | ||
| 6ième pos. 200m QNI | | Sandra Bérubé | | |
| 6ième pos. au 400m QNI | | 3ième pos. au 100m libre | | |
| | | 3ième pos. au 400m libre | | |
| | | 5ième pos. au 200m libre | | |
| | | 4ième pos. au 50m libre | | |
| | | |||
| Garçons 11-12 ans | Garçons 13-14 ans | |||
| Nataniel Laroche | | Alexandre Ratthé | Mathieu Pageau | |
| 1ière pos. au 200m pap. | | 5ième pos. au 200m pap. | 3ième pos. au 100 m llibre | |
| 1ière pos. au 200m dos | | 5ième pos. au 400m libre | 3ième pos. au 400m libre | |
| 1ière pos. au 400m QNI | | 2ième pos. au 1500m libre | 4ième pos. au 200m libre | |
| 1ière pos. au 200m brasse | | | 6ième pos. au 200m dos | |
| 1ière pos. au 50m pap. | | | 6ième pos. au 100m dos | |
| Garçons 15-16 ans | Garçons 17 ans et plus | | ||
| Jérôme Lacroix | Marc-Antoine Fortin | Alain Turcotte | | |
| 4ième au 400m libre | 6ième pos. au 400m libre | 1ière pos. au 200m pap. | | |
| 5ième pos. au 400m QNI | 5ième pos. au 200m libre | 1ière pos. au 100m libre | | |
| | 6ième pos. au 200m dos | 2ième pos. au 200m libre | | |
| | 5ième pos. au 50m libre | 1ière pos. au 50m libre | | |
| | | 1ère pos. au 100m pap. | | |
19-20 janvier
Suite à la compétition à Chicoutimi, Nataniel Laroche est classé 1er au Canada chez les 11-12 ans au 200m papillon avec un temps de 2:28.64